Sozio-Struktur de NBRZ-Leserschaft für die Nielsen Ballungsräume 10-13
Bundesrepublik gesamt |
Nielsen Ballungsräume 10-13 |
||
|---|---|---|---|
| Bevölkerung * | Bevölkerung * |
| in Mio | in % | in Mio | in % |
|---|
| Basis | 25.44 | 100 | 2.48 | 100 |
|---|
| Geschlecht | in Mio | in % | in Mio | in % |
|---|
| Altersgruppen | in Mio | in % | in Mio | in % |
|---|
| Ausbildung | in Mio | in % | in Mio | in % |
|---|
| Berufstätigkeit | in Mio | in % | in Mio | in % |
|---|
| Beruf des Hauptverdieners | in Mio | in % | in Mio | in % |
|---|
| Haushalts-Netto-Einkommen | in Mio | in % | in Mio | in % |
|---|
| Haushaltsgröße | in Mio | in % | in Mio | in % |
|---|
